9.1.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
9.1.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 7.440 (+633 gegenüber gestern 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 359 (+31 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 750 (+127 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 12.644 (+788)
- Verstorben: 2.361 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 58 (+9)
- Hospitalisiert Intensiv: 34 (-2)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 1.608 | 32.109 | 779 | 15.546 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 153 | 5.815 | 403 | 15.322 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 272 | 10.464 | 434 | 16.701 |
Braunau am Inn | 106.492 | 581 | 24.244 | 546 | 22.766 |
Eferding | 33.368 | 121 | 5.795 | 363 | 17.367 |
Freistadt | 66.922 | 367 | 11.556 | 548 | 17.268 |
Gmunden | 102.102 | 359 | 18.153 | 352 | 17.779 |
Grieskirchen | 65.137 | 208 | 11.502 | 319 | 17.658 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 202 | 9.763 | 353 | 17.079 |
Linz-Land | 152.391 | 943 | 24.854 | 619 | 16.309 |
Perg | 69.241 | 304 | 12.660 | 439 | 18.284 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 240 | 12.247 | 388 | 19.801 |
Rohrbach | 56.623 | 147 | 10.559 | 260 | 18.648 |
Schärding | 57.438 | 99 | 11.682 | 172 | 20.338 |
Steyr-Land | 60.936 | 274 | 10.499 | 450 | 17.230 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 415 | 14.366 | 481 | 16.659 |
Vöcklabruck | 137.993 | 750 | 28.477 | 544 | 20.637 |
Wels-Land | 74.574 | 397 | 13.445 | 532 | 18.029 |
Gesamt | 1.495.608 | 7.440 | 268.190 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 12.644
- Verstorben: 2.361
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 58
- Hospitalisiert Intensiv: 34
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES