6.4.2021/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
6.4.2021/9:00 Uhr sind in OÖ 3.993 (-359 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 336 (-29 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 472 (-61 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 9.642 (-792)
- Verstorben: 1.628 (+6)
- Hospitalisiert Normal: 255 (+10)
- Hospitalisiert Intensiv: 73 (+3)
Bezirk | Bevölkerung | Aktiv | Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 390 | 11.323 | 189 | 5.481 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 104 | 2.039 | 273 | 5.358 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 224 | 4.654 | 359 | 7.450 |
Braunau am Inn | 105.553 | 473 | 7.744 | 448 | 7.337 |
Eferding | 33.178 | 43 | 2.526 | 130 | 7.613 |
Freistadt | 66.861 | 183 | 4.912 | 274 | 7.347 |
Gmunden | 101.859 | 336 | 7.023 | 330 | 6.895 |
Grieskirchen | 64.875 | 99 | 4.764 | 153 | 7.343 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 175 | 3.763 | 307 | 6.594 |
Linz-Land | 151.371 | 422 | 8.723 | 279 | 5.763 |
Perg | 68.968 | 184 | 5.217 | 267 | 7.564 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 200 | 5.159 | 324 | 8.363 |
Rohrbach | 56.545 | 73 | 4.859 | 129 | 8.593 |
Schärding | 57.391 | 131 | 4.676 | 228 | 8.148 |
Steyr-Land | 60.717 | 104 | 3.785 | 171 | 6.234 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 123 | 5.629 | 143 | 6.545 |
Vöcklabruck | 137.297 | 472 | 9.865 | 344 | 7.185 |
Wels-Land | 73.777 | 257 | 4.849 | 348 | 6.573 |
Gesamt | 1.490.279 | 3.993 | 101.510 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 9.642
- Verstorben: 1.628
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 255
- Hospitalisiert Intensiv: 73
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab