4.3.2021/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
4.3.2021/9:00 Uhr sind in OÖ 2.646 (+49 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 138 (-5 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 226 (-5 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 6.274 (+310)
- Verstorben: 1.522 (+3)
- Hospitalisiert Normal: 97 (-6)
- Hospitalisiert Intensiv: 21 (+/-0)
Bezirk | Bevölkerung | Aktiv | Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 254 | 9.931 | 123 | 4.807 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 48 | 1.768 | 126 | 4.646 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 215 | 3.934 | 344 | 6.297 |
Braunau am Inn | 105.553 | 380 | 6.104 | 360 | 5.783 |
Eferding | 33.178 | 43 | 2.271 | 130 | 6.845 |
Freistadt | 66.861 | 77 | 4.214 | 115 | 6.303 |
Gmunden | 101.859 | 138 | 5.985 | 135 | 5.876 |
Grieskirchen | 64.875 | 75 | 4.399 | 116 | 6.781 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 85 | 2.984 | 149 | 5.229 |
Linz-Land | 151.371 | 258 | 7.556 | 170 | 4.992 |
Perg | 68.968 | 125 | 4.341 | 181 | 6.294 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 169 | 4.461 | 274 | 7.231 |
Rohrbach | 56.545 | 76 | 4.515 | 134 | 7.985 |
Schärding | 57.391 | 148 | 4.301 | 258 | 7.494 |
Steyr-Land | 60.717 | 78 | 3.442 | 128 | 5.669 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 96 | 5.144 | 112 | 5.981 |
Vöcklabruck | 137.297 | 226 | 8.105 | 165 | 5.903 |
Wels-Land | 73.777 | 155 | 3.910 | 210 | 5.300 |
Gesamt | 1.490.279 | 2.646 | 87.365 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 6.274
- Verstorben: 1.522
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 97
- Hospitalisiert Intensiv: 21
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab