4.3.2021/18:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
4.3.2021/18:00 Uhr sind in OÖ 2.720 (+74 gegenüber heute 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 160 (+22 gegenüber heute 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 258 (+32 gegenüber heute 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 6.274 (+/-0)
- Verstorben: 1.522 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 97 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 21 (+/-0)
Bezirk | Bevölkerung | Aktiv | Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 254 | 9.954 | 123 | 4.818 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 42 | 1.767 | 110 | 4.643 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 207 | 3.946 | 331 | 6.317 |
Braunau am Inn | 105.553 | 383 | 6.111 | 363 | 5.790 |
Eferding | 33.178 | 51 | 2.280 | 154 | 6.872 |
Freistadt | 66.861 | 70 | 4.214 | 105 | 6.303 |
Gmunden | 101.859 | 160 | 6.010 | 157 | 5.900 |
Grieskirchen | 64.875 | 81 | 4.407 | 125 | 6.793 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 84 | 2.983 | 147 | 5.227 |
Linz-Land | 151.371 | 269 | 7.564 | 178 | 4.997 |
Perg | 68.968 | 129 | 4.344 | 187 | 6.299 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 173 | 4.470 | 280 | 7.246 |
Rohrbach | 56.545 | 68 | 4.515 | 120 | 7.985 |
Schärding | 57.391 | 154 | 4.317 | 268 | 7.522 |
Steyr-Land | 60.717 | 73 | 3.444 | 120 | 5.672 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 97 | 5.147 | 113 | 5.985 |
Vöcklabruck | 137.297 | 258 | 8.150 | 188 | 5.936 |
Wels-Land | 73.777 | 167 | 3.933 | 226 | 5.331 |
Gesamt | 1.490.279 | 2.720 | 87.556 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 6.274
- Verstorben: 1.522
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 97
- Hospitalisiert Intensiv: 21
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab