30.11.2022/12:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
30.11.2022/12:00 Uhr sind in OÖ 5.071 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 332 (+/-0 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 361 (+28 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 714 | 115.186 | 345 | 55.579 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 238 | 21.535 | 628 | 56.852 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 158 | 36.411 | 250 | 57.630 |
Braunau am Inn | 107.732 | 254 | 73.639 | 236 | 68.354 |
Eferding | 33.422 | 102 | 21.895 | 305 | 65.511 |
Freistadt | 67.163 | 212 | 45.035 | 316 | 67.053 |
Gmunden | 102.335 | 332 | 66.779 | 324 | 65.255 |
Grieskirchen | 65.660 | 190 | 45.065 | 289 | 68.634 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 188 | 37.368 | 327 | 64.982 |
Linz-Land | 153.611 | 476 | 95.019 | 310 | 61.857 |
Perg | 69.827 | 263 | 47.401 | 377 | 67.883 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 177 | 41.384 | 284 | 66.478 |
Rohrbach | 56.838 | 300 | 38.732 | 528 | 68.145 |
Schärding | 57.497 | 224 | 37.834 | 390 | 65.802 |
Steyr-Land | 61.209 | 343 | 40.417 | 560 | 66.031 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 287 | 58.532 | 329 | 67.180 |
Vöcklabruck | 139.416 | 361 | 93.205 | 259 | 66.854 |
Wels-Land | 75.239 | 252 | 50.370 | 335 | 66.947 |
Gesamt | 1.505.140 | 5.071 | 965.807 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Aktive Fälle: 5.071
- Verstorben: 3.044
- Neue Fälle des Vortages: +765
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 93
- Hospitalisiert Intensiv: 8
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24