29.11.2022/17:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
29.11.2022/17:00 Uhr sind in OÖ 4.822 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 332 (-35 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 333 (-11 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 650 | 115.074 | 314 | 55.525 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 209 | 21.483 | 552 | 56.715 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 128 | 36.376 | 203 | 57.574 |
Braunau am Inn | 107.732 | 247 | 73.610 | 229 | 68.327 |
Eferding | 33.422 | 101 | 21.887 | 302 | 65.487 |
Freistadt | 67.163 | 190 | 45.004 | 283 | 67.007 |
Gmunden | 102.335 | 332 | 66.746 | 324 | 65.223 |
Grieskirchen | 65.660 | 167 | 45.027 | 254 | 68.576 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 180 | 37.345 | 313 | 64.942 |
Linz-Land | 153.611 | 415 | 94.906 | 270 | 61.783 |
Perg | 69.827 | 246 | 47.360 | 352 | 67.825 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 180 | 41.368 | 289 | 66.452 |
Rohrbach | 56.838 | 323 | 38.696 | 568 | 68.081 |
Schärding | 57.497 | 215 | 37.804 | 374 | 65.750 |
Steyr-Land | 61.209 | 331 | 40.381 | 541 | 65.972 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 333 | 58.489 | 382 | 67.131 |
Vöcklabruck | 139.416 | 333 | 93.138 | 239 | 66.806 |
Wels-Land | 75.239 | 242 | 50.331 | 322 | 66.895 |
Gesamt | 1.505.140 | 4.822 | 965.025 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Neue Fälle des Vortages: +384
- Aktive Fälle: 4.822
- Verstorben: 3.043
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 97
- Hospitalisiert Intensiv: 9
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24