25.5.2022/15:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
25.5.2022/15:00 Uhr sind in OÖ 4.100 (+28 gegenüber gestern 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 223 (+5 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 308 (+/-0 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 5.359 (-42)
- Verstorben: 2.835 (+1)
- Hospitalisiert Normal: 54 (-2)
- Hospitalisiert Intensiv: 3 (-3)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.254 | 1.332 | 91.470 | 643 | 44.134 |
Steyr(Stadt) | 37.880 | 76 | 16.827 | 201 | 44.422 |
Wels(Stadt) | 63.208 | 106 | 29.489 | 168 | 46.654 |
Braunau am Inn | 107.742 | 346 | 60.198 | 321 | 55.872 |
Eferding | 33.423 | 63 | 16.909 | 188 | 50.591 |
Freistadt | 67.163 | 116 | 35.773 | 173 | 53.263 |
Gmunden | 102.353 | 223 | 53.163 | 218 | 51.941 |
Grieskirchen | 65.668 | 98 | 35.549 | 149 | 54.134 |
Kirchdorf an der Krems | 57.517 | 104 | 29.450 | 181 | 51.202 |
Linz-Land | 153.608 | 366 | 74.071 | 238 | 48.221 |
Perg | 69.845 | 175 | 37.726 | 251 | 54.014 |
Ried im Innkreis | 62.247 | 123 | 32.842 | 198 | 52.761 |
Rohrbach | 56.835 | 105 | 30.618 | 185 | 53.872 |
Schärding | 57.501 | 48 | 30.606 | 83 | 53.227 |
Steyr-Land | 61.217 | 146 | 31.638 | 238 | 51.682 |
Urfahr-Umgebung | 87.136 | 232 | 44.687 | 266 | 51.284 |
Vöcklabruck | 139.475 | 308 | 74.785 | 221 | 53.619 |
Wels-Land | 75.248 | 133 | 39.843 | 177 | 52.949 |
Gesamt | 1.505.320 | 4.100 | 765.644 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: Land OÖ, OÖG, BvBs, AGES EMS // Grafik: MH24