24.11.2020 / 9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
24.11.2020 / 9:00 Uhr sind in OÖ 10.386 (-929 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 286 (-44 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 1.030 (-53 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 37.351 (+5.482)
- Verstorben: 451 (+4)
- Hospitalisiert Normal: 917 (-5)
- Hospitalisiert Intensiv: 148 (+9)
Bezirk | Bevölkerung | Gesamt* | Aktuell** | ‰ |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 6.296 | 1.246 | 6,03 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 1.127 | 226 | 5,94 |
Wels-Stadt | 62.470 | 2.245 | 441 | 7,06 |
Braunau am Inn | 105.553 | 2.696 | 735 | 6,96 |
Eferding | 33.178 | 1.599 | 357 | 10,76 |
Freistadt | 66.861 | 2.544 | 414 | 6,19 |
Gmunden | 101.859 | 2.952 | 286 | 2,81 |
Grieskirchen | 64.875 | 2.725 | 573 | 8,83 |
Kirchdorf | 57.071 | 1.456 | 372 | 6,52 |
Linz-Land | 151.371 | 4.670 | 1.061 | 7,01 |
Perg | 68.968 | 2.519 | 510 | 7,39 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 2.781 | 577 | 9,35 |
Rohrbach | 56.545 | 3.088 | 605 | 10,70 |
Schärding | 57.391 | 2.292 | 463 | 8,07 |
Steyr-Land | 60.717 | 2.153 | 349 | 5,75 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 3.588 | 635 | 7,38 |
Vöcklabruck | 137.297 | 4.589 | 1.030 | 7,50 |
Wels-Land | 73.777 | 2.189 | 506 | 6,86 |
Gesamt | 1.490.279 | 51.509 | 10.386 | 6,97 |
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 37.351
- Verstorben: 451
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 917
- Hospitalisiert Intensiv: 148
Quelle: OÖG / Land OÖ