23.5.2022/13:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
23.5.2022/13:00 Uhr sind in OÖ 4.373 (-104 gegenüber gestern 11:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 207 (+6 gegenüber gestern 11:30 Uhr) und im Bezirk VB 305 (-32 gegenüber gestern 11:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 5.558 (-380)
- Verstorben: 2.833 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 54 (-2)
- Hospitalisiert Intensiv: 6 (-1)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.254 | 1.399 | 91.377 | 675 | 44.089 |
Steyr(Stadt) | 37.880 | 85 | 16.814 | 224 | 44.388 |
Wels(Stadt) | 63.208 | 100 | 29.460 | 158 | 46.608 |
Braunau am Inn | 107.742 | 357 | 60.137 | 331 | 55.816 |
Eferding | 33.423 | 73 | 16.894 | 218 | 50.546 |
Freistadt | 67.163 | 149 | 35.751 | 222 | 53.230 |
Gmunden | 102.353 | 207 | 53.107 | 202 | 51.886 |
Grieskirchen | 65.668 | 135 | 35.535 | 206 | 54.113 |
Kirchdorf an der Krems | 57.517 | 102 | 29.414 | 177 | 51.140 |
Linz-Land | 153.608 | 415 | 74.014 | 270 | 48.184 |
Perg | 69.845 | 157 | 37.670 | 225 | 53.934 |
Ried im Innkreis | 62.247 | 132 | 32.821 | 212 | 52.727 |
Rohrbach | 56.835 | 114 | 30.592 | 201 | 53.826 |
Schärding | 57.501 | 97 | 30.585 | 169 | 53.190 |
Steyr-Land | 61.217 | 146 | 31.605 | 238 | 51.628 |
Urfahr-Umgebung | 87.136 | 235 | 44.646 | 270 | 51.237 |
Vöcklabruck | 139.475 | 305 | 74.716 | 219 | 53.569 |
Wels-Land | 75.248 | 165 | 39.822 | 219 | 52.921 |
Gesamt | 1.505.320 | 4.373 | 764.960 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: Land OÖ, OÖG, AGES EMS // Grafik: MH24