23.2.2021/17:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
23.2.2021/17:00 Uhr sind in OÖ 2.201 (+183 gegenüber heute 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 160 (+7 gegenüber heute 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 177 (+11 gegenüber heute 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 4.551 (+/-0)
- Verstorben: 1.511 (+2)
- Hospitalisiert Normal: 95 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 16 (+/-0)
Bezirk | Bevölkerung | Aktiv | Gesamt | relativ aktiv Positive* | relativ gesamt Positive* |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 238 | 9.673 | 115 | 4.682 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 30 | 1.726 | 79 | 4.535 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 200 | 3.760 | 320 | 6.019 |
Braunau am Inn | 105.553 | 254 | 5.731 | 241 | 5.429 |
Eferding | 33.178 | 43 | 2.256 | 130 | 6.800 |
Freistadt | 66.861 | 69 | 4.146 | 103 | 6.201 |
Gmunden | 101.859 | 160 | 5.856 | 157 | 5.749 |
Grieskirchen | 64.875 | 72 | 4.344 | 111 | 6.696 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 55 | 2.894 | 96 | 5.071 |
Linz-Land | 151.371 | 192 | 7.337 | 127 | 4.847 |
Perg | 68.968 | 115 | 4.225 | 167 | 6.126 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 109 | 4.318 | 177 | 7.000 |
Rohrbach | 56.545 | 97 | 4.432 | 172 | 7.838 |
Schärding | 57.391 | 131 | 4.176 | 228 | 7.276 |
Steyr-Land | 60.717 | 70 | 3.378 | 115 | 5.564 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 67 | 5.040 | 78 | 5.860 |
Vöcklabruck | 137.297 | 177 | 7.878 | 129 | 5.738 |
Wels-Land | 73.777 | 122 | 3.759 | 165 | 5.095 |
Gesamt | 1.490.279 | 2.201 | 84.929 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 4.551
- Verstorben: 1.511
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 95
- Hospitalisiert Intensiv: 16
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab