2.12.2021/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
2.12.2021/9:00 Uhr sind in OÖ 22.538 (-1.638 gegenüber gestern 14:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 1.421 (-103 gegenüber gestern 14:30 Uhr) und im Bezirk VB 2.304 (-204 gegenüber gestern 14:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 38.115 (-2.343)
- Verstorben: 2.141 (+16)
- Hospitalisiert Normal: 485 (-19)
- Hospitalisiert Intensiv: 129 (-9)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 2.174 | 26.623 | 1.053 | 12.890 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 418 | 5.402 | 1.101 | 14.234 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 892 | 10.258 | 1.424 | 16.372 |
Braunau am Inn | 106.492 | 1.986 | 22.153 | 1.865 | 20.803 |
Eferding | 33.368 | 446 | 5.342 | 1.337 | 16.009 |
Freistadt | 66.922 | 1.135 | 11.026 | 1.696 | 16.476 |
Gmunden | 102.102 | 1.421 | 16.662 | 1.392 | 16.319 |
Grieskirchen | 65.137 | 1.071 | 10.771 | 1.644 | 16.536 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 862 | 8.714 | 1.508 | 15.244 |
Linz-Land | 152.391 | 2.862 | 22.118 | 1.878 | 14.514 |
Perg | 69.241 | 879 | 11.694 | 1.269 | 16.889 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 1.061 | 12.386 | 1.715 | 20.026 |
Rohrbach | 56.623 | 818 | 9.826 | 1.445 | 17.353 |
Schärding | 57.438 | 869 | 10.874 | 1.513 | 18.932 |
Steyr-Land | 60.936 | 953 | 9.346 | 1.564 | 15.337 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 1.103 | 12.979 | 1.279 | 15.051 |
Vöcklabruck | 137.993 | 2.304 | 25.997 | 1.670 | 18.839 |
Wels-Land | 74.574 | 1.284 | 12.036 | 1.722 | 16.140 |
Gesamt | 1.495.608 | 22.538 | 244.207 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 38.115
- Verstorben: 2.141
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 485
- Hospitalisiert Intensiv: 129
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES