18.5.2022/11:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
18.5.2022/11:00 Uhr sind in OÖ 5.492 (-429 gegenüber vorgestern 9:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 234 (-29 gegenüber vorgestern 9:30 Uhr) und im Bezirk VB 406 (-46 gegenüber vorgestern 9:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 7.043 (-249)
- Verstorben: 2.830 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 81 (-1)
- Hospitalisiert Intensiv: 11 (+2)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.254 | 1.472 | 91.115 | 710 | 43.963 |
Steyr(Stadt) | 37.880 | 138 | 16.768 | 364 | 44.266 |
Wels(Stadt) | 63.208 | 110 | 29.389 | 174 | 46.496 |
Braunau am Inn | 107.742 | 463 | 59.980 | 430 | 55.670 |
Eferding | 33.423 | 117 | 16.857 | 350 | 50.435 |
Freistadt | 67.163 | 199 | 35.687 | 296 | 53.135 |
Gmunden | 102.353 | 234 | 52.975 | 229 | 51.757 |
Grieskirchen | 65.668 | 223 | 35.475 | 340 | 54.022 |
Kirchdorf an der Krems | 57.517 | 157 | 29.358 | 273 | 51.042 |
Linz-Land | 153.608 | 561 | 73.811 | 365 | 48.052 |
Perg | 69.845 | 219 | 37.594 | 314 | 53.825 |
Ried im Innkreis | 62.247 | 166 | 32.750 | 267 | 52.613 |
Rohrbach | 56.835 | 140 | 30.540 | 246 | 53.734 |
Schärding | 57.501 | 153 | 30.513 | 266 | 53.065 |
Steyr-Land | 61.217 | 221 | 31.520 | 361 | 51.489 |
Urfahr-Umgebung | 87.136 | 307 | 44.515 | 352 | 51.087 |
Vöcklabruck | 139.475 | 406 | 74.549 | 291 | 53.450 |
Wels-Land | 75.248 | 206 | 39.744 | 274 | 52.817 |
Gesamt | 1.505.320 | 5.492 | 763.140 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: Land OÖ, OÖG, AGES EMS // Grafik: MH24