17.1.2021/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
17.1.2021/ 9:00 Uhr sind in OÖ 2.163 (-144 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 262 (-26 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 195 (-14 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 8.425 (-362)
- Verstorben: 1.370 (+2)
- Hospitalisiert Normal: 304 (+12)
- Hospitalisiert Intensiv: 49 (-3)
Bezirk | Bevölkerung | Gesamt * | Aktuell ** | ‰ |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 8.945 | 168 | 0,81 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 1.633 | 22 | 0,58 |
Wels-Stadt | 62.470 | 3.215 | 75 | 1,20 |
Braunau am Inn | 105.553 | 4.798 | 251 | 2,38 |
Eferding | 33.178 | 2.104 | 43 | 1,30 |
Freistadt | 66.861 | 3.828 | 90 | 1,35 |
Gmunden | 101.859 | 5.130 | 262 | 2,57 |
Grieskirchen | 64.875 | 4.018 | 106 | 1,63 |
Kirchdorf | 57.071 | 2.655 | 86 | 1,51 |
Linz-Land | 151.371 | 6.712 | 186 | 1,23 |
Perg | 68.968 | 3.802 | 91 | 1,32 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 3.935 | 145 | 2,35 |
Rohrbach | 56.545 | 4.108 | 93 | 1,64 |
Schärding | 57.391 | 3.824 | 119 | 2,07 |
Steyr-Land | 60.717 | 3.192 | 74 | 1,22 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 4.776 | 59 | 0,69 |
Vöcklabruck | 137.297 | 7.164 | 195 | 1,42 |
Wels-Land | 73.777 | 3.316 | 98 | 1,33 |
Gesamt | 1.490.279 | 77.155 | 2.163 | 1,45 |
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 8.425
- Verstorben: 1.370
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 304
- Hospitalisiert Intensiv: 49
Quelle: Land OÖ, OÖG