13.1.2021/ 9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
13.1.2021/ 9:00 Uhr sind in OÖ 2.391 (-73 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 291 (-3 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 207 (-2 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 9.207 (-228)
- Verstorben: 1.345 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 324 (-50)
- Hospitalisiert Intensiv: 58 (+3)
Bezirk | Bevölkerung | Gesamt * | Aktuell ** | ‰ |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 8.840 | 216 | 1,05 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 1.612 | 37 | 0,97 |
Wels-Stadt | 62.470 | 3.165 | 62 | 0,99 |
Braunau am Inn | 105.553 | 4.630 | 242 | 2,29 |
Eferding | 33.178 | 2.068 | 43 | 1,30 |
Freistadt | 66.861 | 3.694 | 78 | 1,17 |
Gmunden | 101.859 | 4.982 | 291 | 2,86 |
Grieskirchen | 64.875 | 3.892 | 120 | 1,85 |
Kirchdorf | 57.071 | 2.567 | 126 | 2,21 |
Linz-Land | 151.371 | 6.651 | 260 | 1,72 |
Perg | 68.968 | 3.736 | 140 | 2,03 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 3.770 | 95 | 1,54 |
Rohrbach | 56.545 | 3.938 | 72 | 1,27 |
Schärding | 57.391 | 3.775 | 161 | 2,81 |
Steyr-Land | 60.717 | 3.112 | 75 | 1,24 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 4.748 | 70 | 0,81 |
Vöcklabruck | 137.297 | 7.015 | 207 | 1,51 |
Wels-Land | 73.777 | 3.224 | 96 | 1,30 |
Gesamt | 1.490.279 | 75.419 | 2.391 | 1,60 |
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 9.207
- Verstorben: 1.345
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 324
- Hospitalisiert Intensiv: 58
Quelle: Land OÖ, OÖG