2.12.2022/12:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
2.12.2022/12:00 Uhr sind in OÖ 5.615 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 347 (+9 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 415 (+26 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 737 | 115.337 | 356 | 55.652 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 278 | 21.577 | 734 | 56.963 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 186 | 36.473 | 294 | 57.728 |
Braunau am Inn | 107.732 | 286 | 73.706 | 265 | 68.416 |
Eferding | 33.422 | 120 | 21.913 | 359 | 65.565 |
Freistadt | 67.163 | 243 | 45.101 | 362 | 67.152 |
Gmunden | 102.335 | 347 | 66.850 | 339 | 65.325 |
Grieskirchen | 65.660 | 243 | 45.121 | 370 | 68.719 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 172 | 37.399 | 299 | 65.036 |
Linz-Land | 153.611 | 572 | 95.151 | 372 | 61.943 |
Perg | 69.827 | 289 | 47.470 | 414 | 67.982 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 185 | 41.419 | 297 | 66.534 |
Rohrbach | 56.838 | 313 | 38.774 | 551 | 68.218 |
Schärding | 57.497 | 266 | 37.890 | 463 | 65.899 |
Steyr-Land | 61.209 | 389 | 40.501 | 636 | 66.168 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 312 | 58.626 | 358 | 67.288 |
Vöcklabruck | 139.416 | 415 | 93.305 | 298 | 66.926 |
Wels-Land | 75.239 | 262 | 50.440 | 348 | 67.040 |
Gesamt | 1.505.140 | 5.615 | 967.053 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Aktive Fälle: 5.615
- Verstorben: 3.044
- Neue Fälle des Vortages: +607
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 82
- Hospitalisiert Intensiv: 7
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24