1.12.2022/17:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
1.12.2022/17:00 Uhr sind in OÖ 5.334 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 338 (+6 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 389 (+28 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 754 | 115.263 | 364 | 55.616 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 260 | 21.558 | 686 | 56.913 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 181 | 36.448 | 286 | 57.688 |
Braunau am Inn | 107.732 | 278 | 73.683 | 258 | 68.395 |
Eferding | 33.422 | 118 | 21.913 | 353 | 65.565 |
Freistadt | 67.163 | 218 | 45.061 | 325 | 67.092 |
Gmunden | 102.335 | 338 | 66.819 | 330 | 65.294 |
Grieskirchen | 65.660 | 211 | 45.095 | 321 | 68.680 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 186 | 37.384 | 323 | 65.010 |
Linz-Land | 153.611 | 513 | 95.071 | 334 | 61.891 |
Perg | 69.827 | 271 | 47.435 | 388 | 67.932 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 171 | 41.395 | 275 | 66.496 |
Rohrbach | 56.838 | 300 | 38.752 | 528 | 68.180 |
Schärding | 57.497 | 236 | 37.863 | 410 | 65.852 |
Steyr-Land | 61.209 | 351 | 40.452 | 573 | 66.088 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 319 | 58.575 | 366 | 67.229 |
Vöcklabruck | 139.416 | 389 | 93.258 | 279 | 66.892 |
Wels-Land | 75.239 | 240 | 50.398 | 319 | 66.984 |
Gesamt | 1.505.140 | 5.334 | 966.423 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Aktive Fälle: 5.334
- Verstorben: 3.044
- Neue Fälle des Vortages: +639
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 88
- Hospitalisiert Intensiv: 6
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24