1.12.2021/17:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
1.12.2021/17:00 Uhr sind in OÖ 24.176 (-1.525 gegenüber heute 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 1.524 (-36 gegenüber heute 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 2.508 (-240 gegenüber heute 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 40.458 (+/-0)
- Verstorben: 2.125 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 504 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 138 (+/-0)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 2.398 | 26.561 | 1.161 | 12.860 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 450 | 5.393 | 1.186 | 14.210 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 958 | 10.208 | 1.529 | 16.293 |
Braunau am Inn | 106.492 | 2.180 | 22.064 | 2.047 | 20.719 |
Eferding | 33.368 | 469 | 5.308 | 1.406 | 15.907 |
Freistadt | 66.922 | 1.197 | 10.975 | 1.789 | 16.400 |
Gmunden | 102.102 | 1.524 | 16.623 | 1.493 | 16.281 |
Grieskirchen | 65.137 | 1.060 | 10.695 | 1.627 | 16.419 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 900 | 8.657 | 1.574 | 15.144 |
Linz-Land | 152.391 | 3.139 | 22.077 | 2.060 | 14.487 |
Perg | 69.241 | 917 | 11.653 | 1.324 | 16.830 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 1.167 | 12.369 | 1.887 | 19.998 |
Rohrbach | 56.623 | 867 | 9.778 | 1.531 | 17.269 |
Schärding | 57.438 | 940 | 10.846 | 1.637 | 18.883 |
Steyr-Land | 60.936 | 997 | 9.326 | 1.636 | 15.305 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 1.183 | 12.950 | 1.372 | 15.017 |
Vöcklabruck | 137.993 | 2.508 | 25.925 | 1.817 | 18.787 |
Wels-Land | 74.574 | 1.322 | 11.958 | 1.773 | 16.035 |
Gesamt | 1.495.608 | 24.176 | 243.366 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 40.458
- Verstorben: 2.125
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 504
- Hospitalisiert Intensiv: 138
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES